VERSANDINFORMATIONEN
Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher,
hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen für das Bestellen in unserem Online-Shop:
Versandkosten: BE-NE-LUX
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 150.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 8.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 10.60 EUR |
7.5 Kg bis 15.0 Kg | 12.90 EUR |
15.5 Kg bis 19.0 Kg | 16.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 21.90 EUR |
Versandarten
UPS |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal | |
Paypal Plus |
Versandkosten: Bulgarien
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 22.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 24.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 26.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 27.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 30.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 34.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Dänemark
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 15.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 17.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 19.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 21.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 25.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 29.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Deutschland ,
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 200.00 EUR |
0 gr bis 999 gr | 9.00 EUR |
1000 gr bis 4000 gr | 9.50 EUR |
4001 gr bis 9.0 Kg | 10.00 EUR |
9.0 Kg bis 14.0 Kg | 11.50 EUR |
14.0 Kg bis 18.5 Kg | 17.50 EUR |
18.5 Kg bis 28.0 Kg | 22.90 EUR |
Versandarten
UPS | |
Deutschland Inseln | (+20.00 EUR) |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal Plus | |
Sofortüberweisung | |
Paypal |
Versandkosten: Frankreich
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 15.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 17.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 19.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 21.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 25.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 29.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Irland
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 65.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 22.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 24.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 26.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 27.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 30.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 34.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Lettland
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 22.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 24.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 26.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 27.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 30.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 34.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Litauen
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 22.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 24.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 26.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 27.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 30.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 34.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Monaco
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 15.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 17.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 19.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 21.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 25.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 29.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Österreich
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 500.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 20.00 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 20.00 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 24.00 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 32.00 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 32.00 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 42.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal | |
Paypal Plus |
Versandkosten: Polen
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 15.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 17.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 19.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 21.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 25.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 29.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Rumänien
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 22.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 24.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 26.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 27.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 30.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 34.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Schweiz und Italien (ohne Sondergebiete)
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 500.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 22.80 EUR |
4501 gr bis 0 gr | 0.00 EUR |
9.5 Kg bis 0 gr | 0.00 EUR |
19.0 Kg bis 0 gr | 0.00 EUR |
Versandarten
Post |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal | |
Paypal Plus |
Versandkosten: Slowakei
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 15.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 17.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 19.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 21.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 25.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 29.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Slowenien
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 15.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 17.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 19.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 21.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 25.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 29.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Spanien Inselzuschlag anfragen
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 22.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 24.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 26.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 27.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 30.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 34.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Tschechien
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 15.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 17.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 19.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 21.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 25.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 29.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Versandkosten: Ungarn
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 50.00 EUR |
0 gr bis 3500 gr | 15.80 EUR |
3501 gr bis 7.5 Kg | 17.60 EUR |
7.5 Kg bis 11.5 Kg | 19.90 EUR |
11.5 Kg bis 15.0 Kg | 21.90 EUR |
15.0 Kg bis 19.0 Kg | 25.90 EUR |
19.0 Kg bis 29.0 Kg | 29.00 EUR |
Versandarten
DPD |
Zahlungsarten
Vorkasse | |
Paypal |
Lieferzeit:
Lieferzeit ca. 4-5 WerktageBank-
verbindung:
Kontoinhaber: | Michael Schifferl |
Bankinstitut: | VR-Bank München Land e.G. |
IBAN: | DE54701664860002904446 |
BIC: | GENODEF1OHC |